(傳愛咨考專升本老師為你解答)
吉首大學(xué)音樂學(xué)專業(yè)
音樂學(xué) - 吉首大學(xué)專升本
音樂與舞蹈學(xué)類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報(bào)對(duì)應(yīng)本科專業(yè)
基礎(chǔ)樂理,專業(yè)技能考核
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 0 |
| 2023 | 暫無 | 0 |
| 2022 | 暫無 | 0 |
2024音樂學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25 | 暫無 | 33800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 33 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 15 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 5 | 暫無 | 34980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 5 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院 | 18 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南城市學(xué)院 | 16 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 懷化學(xué)院 | 15 | 暫無 | 4650.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 30 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 60 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 邵陽學(xué)院 | 17 | 暫無 | 4200.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 82 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 衡陽師范學(xué)院 | 44 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023音樂學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 懷化學(xué)院 | 25(含免試) | 230 | 4650.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 80 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 40(含免試) | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 45 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院 | 10 | 201 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 2 | 暫無 | 29980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 50 | 201 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院 | 30 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 35 | 216 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 46 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 20 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 衡陽師范學(xué)院 | 54(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022音樂學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 懷化學(xué)院 | 30 | 223 | 4650.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 45 | 209 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 2 | 暫無 | 29980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院 | 13 | 192 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 45 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 10 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:吉首大學(xué)
意向?qū)I(yè):音樂學(xué)
| 課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購(gòu)課 |
|---|---|---|---|---|
全科基礎(chǔ)班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1099元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
VIP高端班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 1699元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
大二暢學(xué)班 | 大二至考前+直播+錄播+資料詳細(xì)課表 | 1799元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過可退費(fèi)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢