(傳愛咨考專升本老師為你解答)
視覺傳達設(shè)計 - 吉首大學(xué)專升本
設(shè)計學(xué)類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
平面廣告設(shè)計
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 0 |
2023 | 暫無 | 0 |
2022 | 暫無 | 0 |
2024視覺傳達設(shè)計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 28 | 暫無 | 33800.00 | 查看詳細>> |
湖南科技學(xué)院 | 48 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 20 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué) | 60 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學(xué)院 | 20 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學(xué)院 | 27 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南城市學(xué)院 | 60 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學(xué)院 | 60 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 20 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學(xué)院 | 8 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 18 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 25 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 65 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 35 | 暫無 | 21300.00 | 查看詳細>> |
2023視覺傳達設(shè)計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南女子學(xué)院 | 40 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué) | 20(含免試) | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 34 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
湖南城市學(xué)院 | 35 | 246 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學(xué)院 | 12 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 28 | 230 | 8000.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學(xué)院 | 15(含免試) | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 12 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 80 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 30 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學(xué)院 | 25 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南科技學(xué)院 | 60 | 239 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院 | 20 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 | 暫無 | 21300.00 | 查看詳細>> |
2022視覺傳達設(shè)計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
衡陽師范學(xué)院 | 25(含免試) | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南科技學(xué)院 | 26 | 241 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學(xué)院 | 14 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 35 | 暫無 | 21300.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學(xué)院 | 36 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學(xué)院 | 7 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
湖南城市學(xué)院 | 42 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 25 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué) | 12 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢