(傳愛咨考專升本老師為你解答)
計算機科學(xué)與技術(shù) - 吉首大學(xué)專升本
計算機類
2年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
高等數(shù)學(xué),高級語言程序設(shè)計
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 暫無 | 0 |
2022 | 暫無 | 0 |
2024計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 46 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 24 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 218 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 70 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 110 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細>> |
湘潭理工學(xué)院 | 50 | 暫無 | 22500.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 180 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學(xué)院 | 30 | 暫無 | 4800.00 | 查看詳細>> |
湖南工學(xué)院 | 36 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 40 | 暫無 | 4800.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 32 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細>> |
2023計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南女子學(xué)院 | 46 | 暫無 | 4800.00 | 查看詳細>> |
湖南工學(xué)院 | 42(含免試) | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué) | 10(含免試) | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學(xué)院 | 10(含免試) | 258 | 5900.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 180 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 85 | 202 | 5900.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學(xué)院 | 50 | 260 | 4800.00 | 查看詳細>> |
湘潭理工學(xué)院 | 79 | 195 | 17500.00 | 查看詳細>> |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 35 | 暫無 | 23460.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 70 | 258 | 13000.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 80 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 120 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 300 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 30 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢