(傳愛咨考專升本老師為你解答)
會計學 - 吉首大學專升本
工商管理類
2年
全日制(統招)
大學英語
考生須按照《指導目錄》規定選報對應本科專業
管理學原理,會計學原理
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 暫無 | 0 |
2022 | 暫無 | 0 |
2024會計學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
中南林業科技大學 | 43 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學院應用技術學院 | 32 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
吉首大學張家界學院 | 200 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
吉首大學張家界學院 | 200 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南工業大學科技學院 | 24 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學院 | 108 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 170 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南工業大學科技學院 | 24 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 290 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學院 | 35 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工學院 | 64 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學院 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學院 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學院 | 38 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學 | 10 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學 | 43 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2023會計學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
吉首大學 | 40(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工學院 | 120(含免試) | 170 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 350 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南工業大學科技學院 | 30 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 210 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
吉首大學張家界學院 | 260 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南工程學院應用技術學院 | 30 | 159 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南第一師范學院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學 | 45 | 249 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 100 | 217 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南女子學院 | 50 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學院 | 122 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南工商大學 | 15 | 224 | 5000.00 | 查看詳細>> |