(傳愛咨考專升本老師為你解答)
護(hù)理學(xué) - 吉首大學(xué)專升本
護(hù)理學(xué)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
護(hù)理學(xué)基礎(chǔ),系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 暫無 | 0 |
2022 | 暫無 | 0 |
2024護(hù)理學(xué)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 918 | 暫無 | 17250.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 173 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細(xì)>> |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 60 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細(xì)>> |
邵陽學(xué)院 | 57 | 暫無 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
湘南學(xué)院 | 44 | 暫無 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南交通工程學(xué)院 | 110 | 暫無 | 27180.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 50 | 暫無 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 522 | 暫無 | 39819.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023護(hù)理學(xué)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南交通工程學(xué)院 | 174 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 65 | 219 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué) | 40(含免試) | 暫無 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
湘南學(xué)院 | 58(含免試) | 193 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 630 | 暫無 | 31855.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 100 | 211 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
邵陽學(xué)院 | 75 | 210 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 200 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細(xì)>> |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 60 | 238 | 15000.00 | 查看詳細(xì)>> |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 1200 | 暫無 | 17250.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022護(hù)理學(xué)專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
吉首大學(xué) | 52 | 暫無 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
邵陽學(xué)院 | 167 | 194 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 107 | 197 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 621 | 暫無 | 31855.00 | 查看詳細(xì)>> |
湖南交通工程學(xué)院 | 140 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
湘南學(xué)院 | 50 | 250 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢