(傳愛咨考專升本老師為你解答)
財務管理 - 懷化學院專升本
工商管理類
0年
全日制(統招)
大學語文,大學英語
考生須按照《指導目錄》規定選報對應本科專業
財務管理學
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 0 |
2023 | 243 | 0 |
2022 | 228 | 0 |
2024財務管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖南交通工程學院 | 113 | 暫無 | 25180.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院芙蓉學院 | 40 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學院南岳學院 | 20 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南工業大學科技學院 | 16 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湘潭大學興湘學院 | 30 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 80 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湖南工業大學科技學院 | 16 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學院 | 93 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 80 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
湘潭大學興湘學院 | 30 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學院 | 93 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南應用技術學院 | 40 | 暫無 | 20800.00 | 查看詳細>> |
湖南交通工程學院 | 113 | 暫無 | 25180.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 60 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細>> |
湘南學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南財政經濟學院 | 35 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
懷化學院 | 29 | 暫無 | 5450.00 | 查看詳細>> |
懷化學院 | 29 | 暫無 | 5450.00 | 查看詳細>> |
長沙學院 | 4 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南城市學院 | 25 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
長沙學院 | 4 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2023財務管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
懷化學院 | 35(含免試) | 243 | 5450.00 | 查看詳細>> |
湘南學院 | 54(含免試) | 230 | 5000.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學院 | 20(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南工業大學科技學院 | 20 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
中南林業科技大學涉外學院 | 110 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湘潭大學興湘學院 | 40 | 149 | 12700.00 | 查看詳細>> |
湖南文理學院芙蓉學院 | 48 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
衡陽師范學院南岳學院 | 26 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
長沙學院 | 35 | 156 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南應用技術學院 | 30 | 暫無 | 20800.00 | 查看詳細>> |
湖南人文科技學院 | 50 | 199 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南交通工程學院 | 108 | 暫無 | 23980.00 | 查看詳細>> |
湖南信息學院 | 132 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
湖南城市學院 | 35 | 241 | 5000.00 | 查看詳細>> |
湖南涉外經濟學院 | 70 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |