(傳愛咨考專升本老師為你解答)
懷化學院音樂學專業
音樂學 - 懷化學院專升本
音樂與舞蹈學類
0年
全日制(統招)
大學語文,大學英語
考生須按照《指導目錄》規定選報對應本科專業
專業主項
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 0 |
| 2023 | 230 | 0 |
| 2022 | 223 | 0 |
2024音樂學專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南涉外經濟學院 | 25 | 暫無 | 33800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 33 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學張家界學院 | 15 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南交通工程學院 | 5 | 暫無 | 34980.00 | 查看詳細>> |
| 長沙師范學院 | 5 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南理工學院 | 18 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南城市學院 | 16 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院 | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 懷化學院 | 15 | 暫無 | 4650.00 | 查看詳細>> |
| 湖南人文科技學院 | 30 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學 | 60 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 邵陽學院 | 17 | 暫無 | 4200.00 | 查看詳細>> |
| 湖南第一師范學院 | 82 | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 衡陽師范學院 | 44 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2023音樂學專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 懷化學院 | 25(含免試) | 230 | 4650.00 | 查看詳細>> |
| 湖南第一師范學院 | 80 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學 | 40(含免試) | 暫無 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南涉外經濟學院 | 45 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南理工學院 | 10 | 201 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南交通工程學院 | 2 | 暫無 | 29980.00 | 查看詳細>> |
| 湖南人文科技學院 | 50 | 201 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院 | 30 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 長沙師范學院 | 35 | 216 | 6000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 46 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學張家界學院 | 20 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細>> |
| 衡陽師范學院 | 54(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
意向院校:懷化學院
意向專業:音樂學