湖南專升本考試已經基本結束了,下面將迎來新的一輪專升本備考,相比很多明年考生都在等待招生計劃、招生政策的發布,2021年政策發布時間為1月21日,2022你那發布時間也會差不多。下面湖南專升本網給給位考生講一下湖南涉外經濟學院考試科目。
| 序號 | 學科門類 | 專業大類名稱 | 本科專業名稱 | 專業所屬學院 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 備注 |
| 1 | 法學 | 法學類 | 法學 | 人文藝術學院 | 大學英語(非藝術類) | 憲法 | 法理學 | |
| 2 | 工學 | 電子商務類 | 電子商務 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 電子商務概論 | 計算機基礎 | |
| 3 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 數字電子技術 | 計算機基礎 | |
| 4 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 數字電子技術 | 計算機基礎 | |
| 5 | 工學 | 電子信息類 | 通信工程 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 數字電子技術 | 計算機基礎 | |
| 6 | 工學 | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 工程制圖 | 計算機基礎 | |
| 7 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 工程制圖 | 計算機基礎 | |
| 8 | 工學 | 機械類 | 車輛工程 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 工程制圖 | 計算機基礎 | |
| 9 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 | |
| 10 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 | |
| 11 | 工學 | 計算機類 | 物聯網工程 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 數字電子技術 | 計算機基礎 | |
| 12 | 工學 | 自動化類 | 自動化 | 信息與機電工程學院 | 大學英語(非藝術類) | 數字電子技術 | 計算機基礎 | |
| 13 | 管理學 | 工商管理類 | 文化產業管理 | 人文藝術學院 | 大學英語(非藝術類) | 應用文寫作 | 文化學原理 | |
| 14 | 管理學 | 工商管理類 | 工商管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 市場營銷 | |
| 16 | 管理學 | 工商管理類 | 市場營銷 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 市場營銷 | |
| 15 | 管理學 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 人力資源管理 | |
| 17 | 管理學 | 工商管理類 | 國際商務 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 國際商務 | |
| 18 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 會計學 | 財務管理 | |
| 19 | 管理學 | 工商管理類 | 會計學 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 會計學 | 財務管理 | |
| 20 | 管理學 | 公共管理類 | 行政管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 行政管理學 | |
| 21 | 管理學 | 旅游管理類 | 酒店管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 旅游學概論 | |
| 22 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 旅游學概論 | |
| 23 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 物流學 | |
| 24 | 經濟學 | 金融學類 | 金融學 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 西方經濟學 | 金融學 | |
| 25 | 經濟學 | 金融學類 | 投資學 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 西方經濟學 | 金融學 | |
| 26 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 商學院 | 大學英語(非藝術類) | 西方經濟學 | 國際貿易理論與實務 | |
| 28 | 文學 | 外國語言文學類 | 英語 | 外國語學院 | 英語閱讀 | 綜合英語 | 英語語法與寫作 | |
| 30 | 文學 | 外國語言文學類 | 商務英語 | 外國語學院 | 英語閱讀 | 綜合商務英語 | 商務英語函電 | |
| 27 | 文學 | 外國語言文學類 | 日語 | 外國語學院 | 基礎日語 | 日語閱讀與寫作 | 日語口語(面試) | |
| 29 | 文學 | 外國語言文學類 | 西班牙語 | 外國語學院 | 大學英語(非藝術類) | 綜合西班牙語 | 西班牙語口語 | |
| 31 | 文學 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 | 人文藝術學院 | 大學英語(非藝術類) | 應用文寫作 | 新媒體概論 | |
| 32 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 人文藝術學院 | 大學英語(非藝術類) | 應用文寫作 | 現當代文學 | |
| 33 | 藝術學 | 設計學類 | 產品設計 | 人文藝術學院 | 大學英語(藝術類) | 人物動態速寫 | 三大構成 | |
| 34 | 藝術學 | 設計學類 | 環境設計 | 人文藝術學院 | 大學英語(藝術類) | 人物動態速寫 | 三大構成 | |
| 35 | 藝術學 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 人文藝術學院 | 大學英語(藝術類) | 人物動態速寫 | 三大構成 | |
| 36 | 藝術學 | 設計學類 | 數字媒體藝術 | 人文藝術學院 | 大學英語(藝術類) | 人物動態速寫 | 三大構成 | |
| 37 | 藝術學 | 設計學類 | 服裝與服飾設計 | 人文藝術學院 | 大學英語(藝術類) | 人物動態速寫 | 三大構成 | |
| 38 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 表演 | 體育學院 | 大學英語(藝術類) | 表演(基本功) | 表演(技能) | |
| 39 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | 舞蹈學 | 音樂學院 | 大學英語(藝術類) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(聲樂) | |
| 40 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 | 音樂學院 | 大學英語(藝術類) | 音樂(演唱) | 音樂(演奏) | |
| 41 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育 | 音樂學院 | 大學英語(非藝術類) | 學前心理學、學前教育學 | 學前(技能) | |
| 42 | 教育學 | 體育學類 | 社會體育指導與管理 | 體育學院 | 大學英語(藝術類) | 素質測試 | 社體(專項技能) | |
| 43 | 教育學 | 體育學類 | 休閑體育 | 體育學院 | 大學英語(藝術類) | 素質測試 | 休體(專項技能) |
以上就是今天分享的內容,如還有不懂的湖南專升本考試科目,可掃碼二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【咨詢指導老師】進行交流,敬請關注我們吧!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
國開報名
教師資格證
專升本報名
自考報名



