隨著這幾年湖南專升本考試實施了新的政策,從實行院校簽約和學校推薦到誰都可以考。
使得擇校和選擇專業變得非常靈活。在擇校和擇專業過程中。同學們面對龐大的院校選擇和招生簡章顯得無從下手。
為幫助同學們選出適合自己的報考院校和專業。小編整理了湖南專升本土木工程專業錄取分數線和錄取情況。來給同學們進行一個參考。
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
學校名稱 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費 | 實際招生人數 | 普通錄取分 | 退役最低分 | 建檔最低分 | 考試科目 |
湖南城市學院 | 土木工程 | 160 | 5900 | 169 | 高等數學、結構力學、鋼筋混凝土結構 | |||
湖南工程學院 | 土木工程 | 70 | 5900 | 74 | 高等數學、材料力學、混凝土結構設計原理 | |||
湖南工學院 | 土木工程 | 165 | 5900 | 175 | 184-289.5 | 56.5 | 146.5 | 高等數學、土木工程材料、材料力學 |
湖南工業大學科技學院 | 土木工程 | 40 | 14950 | 21 | 房屋建筑學、建筑工程計量與計價、施工組織與管理 | |||
湖南交通工程學院 | 土木工程 | 55 | 13000 | 61 | 英語、建筑力學、土木工程材料 | |||
湖南科技大學 | 土木工程 | 85 | 5900 | 95 | 201-280 | 108 | 146.5 | 材料力學、混凝土結構基本原理、土木工程材料 |
湖南文理學院 | 土木工程 | 46 | 5900 | 52 | 大學英語、材料力學、混凝土結構設計原理 | |||
吉首大學 | 土木工程 | 15 | 5900 | 15 | 87 | 大學英語、高等數學、理論力學、材料力學 | ||
南華大學船山學院 | 土木工程 | 60 | 13000 | 62 | 大學計算機基礎、建筑材料、土木工程施工 | |||
張家界學院 | 土木工程 | 75 | 13000 | 76 | 大學英語、高等數學、專業課(理論力學、材料力學) | |||
長沙理工大學城南學院 | 土木工程 | 34 | 14950 | 17 | 大學英語、結構力學、混凝土結構設計原理 | |||
長沙學院 | 土木工程 | 3 | 5900 | 4 | 大學英語、公共數學、工程項目管理 | |||
湖南文理學院芙蓉學院 | 土木工程 | 10 | 12880 | 5 | 大學英語、材料力學、混凝土結構設計原理 |
以上就是湖南專升本網給大家整理的湖南專升本土木工程專業錄取分數線~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除