2020年湖南專升本錄取率平均在41.43%,具體各院校錄取情況如下:
| 招生院校 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 110 | 35 | 31.82% |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2946 | 1390 | 47.18% |
| 湖南城市學(xué)院 | 1383 | 652 | 47.14% |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 120 | 50 | 41.67% |
| 湖南工程學(xué)院 | 982 | 385 | 39.21% |
| 湖南工商太學(xué) | 1014 | 481 | 47.44% |
| 湖南工學(xué)院 | 1719 | 736 | 42.82% |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 76 | 36 | 47.37% |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 116 | 54 | 46.55% |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 2789 | 1295 | 46.43% |
| 湖南科技太學(xué) | 270 | 86 | 31.85% |
| 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 77 | 36 | 46.75% |
| 湖南科技學(xué)院 | 258 | 125 | 48.45% |
| 湖南理工學(xué)院 | 447 | 130 | 29.O8% |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 941 | 449 | 47.72% |
| 湖南女子學(xué)院 | 247 | 119 | 48.18% |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 219 | 97 | 44.29% |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4319 | 1982 | 45.89% |
| 湖南文理學(xué)院 | 1866 | 606 | 32.48% |
| 湖南信息學(xué)院 | 1260 | 608 | 48.25% |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 295 | 135 | 45.76% |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 760 | 360 | 47.37% |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 1770 | 371 | 20.96% |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 625 | 292 | 46.72% |
| 懷化學(xué)院 | 3518 | 1035 | 29.42% |
| 吉首大學(xué) | 2810 | 824 | 29.32% |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 1439 | 669 | 46.49% |
| 邵陽學(xué)院 | 438 | 199 | 45.43% |
| 湘南學(xué)院 | 2262 | 1059 | 46.82% |
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 202 | 97 | 48.02% |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 1530 | 712 | 46.54% |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 1739 | 804 | 46.23% |
| 中南林業(yè)科技太學(xué) | 392 | 181 | 46.17% |
| 中南林業(yè)科技太學(xué)涉外學(xué)院 | 304 | 167 | 54.93% |
| 合計(jì) | 39243 | 16257 | 41.43% |
以上就是2020年湖南專升本錄取率大嗎內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多關(guān)于湖南專升本等信息,如湖南專升本報(bào)考指南、常見問題、報(bào)考條件、報(bào)名時(shí)間等,歡迎關(guān)注湖南專升本!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
國(guó)開報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
自考報(bào)名



