2021年湖南專升本考試成績(jī)已公布!在5月15日-22日考完的學(xué)校中,有部分學(xué)校已經(jīng)出了考試成績(jī)以及成績(jī)查詢系統(tǒng),下面湖南專升本網(wǎng)為大家整理了2021年湖南第一師范學(xué)院專升本考試成績(jī)公示。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 選拔考試成績(jī) | |||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 總成績(jī) | ||
| 1 | 1203404010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 1203404009 | 22 | 55 | 50 | 127 |
| 3 | 1203412169 | 72 | 68.5 | 76 | 216.5 |
| 4 | 1203404008 | 55 | 59 | 70 | 184 |
| 5 | 1203412084 | 59 | 46 | 71 | 176 |
| 6 | 1203404007 | 53 | 43 | 61 | 157 |
| 7 | 1203412054 | 51 | 53 | 38.5 | 142.5 |
| 8 | 1203412053 | 22 | 52 | 63 | 137 |
| 9 | 1203412052 | 18 | 65 | 53.5 | 136.5 |
| 10 | 1203412051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 1203412083 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 1203412082 | 31 | 34 | 22 | 87 |
| 13 | 1203408007 | 36 | 26 | 49 | 111 |
| 14 | 1203404006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 1203412050 | 41 | 65 | 54.5 | 160.5 |
| 16 | 1203404005 | 36 | 62 | 59 | 157 |
| 17 | 1203404004 | 46 | 46 | 61 | 153 |
| 18 | 1203404003 | 48 | 59 | 76 | 183 |
| 19 | 1203404002 | 51 | 51 | 53 | 155 |
| 20 | 1203404001 | 53 | 74 | 70 | 197 |
| 21 | 1203404052 | 41 | 80 | 83 | 204 |
| 22 | 1203404051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 23 | 1203404050 | 38 | 57 | 54 | 149 |
| 24 | 1203404049 | 50 | 66 | 68 | 184 |
| 25 | 1203404048 | 48 | 44 | 56 | 148 |
| 26 | 1203404047 | 63 | 69 | 62 | 194 |
| 27 | 1203404046 | 40 | 59 | 54 | 153 |
| 28 | 1203412168 | 39 | 58.5 | 52 | 149.5 |
| 29 | 1203404045 | 38 | 56 | 60 | 154 |
| 30 | 1203404044 | 45 | 68 | 57 | 170 |
| 31 | 1203404043 | 70 | 57 | 74 | 201 |
| 32 | 1203404042 | 71 | 70 | 68 | 209 |
| 33 | 1203404041 | 46 | 56 | 53 | 155 |
| 34 | 1203412167 | 70 | 83.5 | 80 | 233.5 |
| 35 | 1203404040 | 64 | 62 | 61 | 187 |
| 36 | 1203404039 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 37 | 1203412081 | 25 | 54 | 31 | 110 |
| 38 | 1203404038 | 52 | 65 | 72 | 189 |
| 39 | 1203404037 | 29 | 39 | 47 | 115 |
| 40 | 1203404036 | 49 | 55 | 60 | 164 |
| 41 | 1203404035 | 19 | 43 | 44 | 106 |
| 42 | 1203404034 | 32 | 61 | 59 | 152 |
| 43 | 1203404033 | 19 | 55 | 64 | 138 |
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 選拔考試成績(jī) | |||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 總成績(jī) | ||
| 44 | 1203404032 | 68 | 69 | 68 | 205 |
| 45 | 1203404031 | 19 | 55 | 58 | 132 |
| 46 | 1203404030 | 30 | 55 | 65 | 150 |
| 47 | 1203404029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
國(guó)開(kāi)報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
自考報(bào)名



