(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
吉首大學張家界學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 電子信息類 | 45 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 園林 | 林學類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 200 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 200 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 80 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 90 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 110 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 環境設計 | 設計學類 | 25 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 45 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 25 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 5 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 電子商務 | 電子商務類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 80 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 45 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 45 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 15 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 5 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 經濟學 | 經濟學類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 918 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 電子商務類 | 65 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 65 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 55 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 260 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 55 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 120 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 69 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 90 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 園林 | 林學類 | 40 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 環境設計 | 設計學類 | 60 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 30 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 1200 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 經濟學 | 經濟學類 | 55 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢