(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺僅供考生參考。
湖南工學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 37 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 64 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 36 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 64 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 64 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
建筑學(xué) | 建筑類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 24 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 14 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 13 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能車輛工程 | 機(jī)械類 | 39 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
無機(jī)非金屬材料工程 | 材料類 | 11 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
材料成型及控制工程 | 機(jī)械類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 74 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 74 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 32 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程造價(jià) | 管理科學(xué)與工程類 | 31 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
土木工程 | 土木類 | 32 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 24 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
安全工程 | 安全科學(xué)與工程類 | 34 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 工學(xué)類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 70(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
無機(jī)非金屬材料工程 | 材料類 | 36 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 72 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 10(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 45(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
材料成型及控制工程 | 機(jī)械類 | 18(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 33(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5(含免試 ) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 42(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
土木工程 | 土木類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 20(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程造價(jià) | 管理科學(xué)與工程類 | 40(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
建筑學(xué) | 建筑類 | 35(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 120(含免試) | 170 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 78(含免試) | 170 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 38(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 75(含免試) | 107 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械類 | 30(含免試) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 工學(xué)類 | 38 | 166 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 70 | 143 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 25 | 104 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 10 | 157 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
無機(jī)非金屬材料工程 | 材料類 | 40 | 107 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 35 | 217 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 7 | 200 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 7 | 211 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 35 | 256 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
材料成型及控制工程 | 機(jī)械類 | 9 | 256 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 230 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 230 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 30 | 250 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
土木工程 | 土木類 | 35 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 15 | 192 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程造價(jià) | 管理科學(xué)與工程類 | 35 | 182 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
建筑學(xué) | 建筑類 | 35 | 164 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 30 | 174 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 120 | 172 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 40 | 158 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 40 | 161 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 70 | 122 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購課 |
---|---|---|---|---|
全科基礎(chǔ)班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1099元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
VIP高端班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 1699元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
大二暢學(xué)班 | 大二至考前+直播+錄播+資料詳細(xì)課表 | 1799元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過可退費(fèi)湖南工學(xué)院專升本關(guān)于在校學(xué)生2024-2025學(xué)年學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)的通知,...
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢