(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
長沙醫學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 臨床醫學類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 康復治療學 | 醫學技術類 | 85 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 醫學檢驗技術 | 醫學技術類 | 171 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 醫學影像技術 | 醫學技術類 | 61 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 眼視光學 | 醫學技術類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 藥學 | 藥學類 | 177 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 中藥學 | 中藥學類 | 55 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 中醫學 | 中醫學類 | 70 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 針灸推拿學 | 中醫學類(針灸推拿學) | 45 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 522 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 口腔醫學 | 口腔醫學類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 臨床醫學類 | 60 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 口腔醫學 | 醫學類 | 60 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 針灸推拿學 | 中醫學類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 中醫學 | 中醫學類 | 100 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 30 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 630 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 康復治療學 | 醫學技術類 | 85 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 眼視光學 | 醫學技術類 | 40 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 醫學影像技術 | 醫學技術類 | 85 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 醫學檢驗技術 | 醫學技術類 | 183 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 藥學 | 藥學類 | 183 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 中藥學 | 中藥學類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 臨床醫學類 | 200 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 口腔醫學 | 醫學類 | 80 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 針灸推拿學 | 中醫學類 | 30 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 中醫學 | 中醫學類 | 120 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 621 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 康復治療學 | 醫學技術類 | 80 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 眼視光學 | 醫學技術類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 醫學影像技術 | 醫學技術類 | 80 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 醫學檢驗技術 | 醫學技術類 | 200 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 藥學 | 藥學類 | 200 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 中藥學 | 中藥學類 | 60 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 30 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢